Chassis notam; | |
---|---|
Availability: | |
quantitas; | |
CLW52501
CLW
87050999090
25cbm Lpg Tansportation in HOWO CARRUS
Parameter pondus | Complete vehiculum Freno Mass(kg) | 11380 | |
Maxim Umperissible crassa gravi pondere | 25000 | ||
Crassa deducto pondus (kg* | 24000 | ||
Dimensio Parameter | Dimensiones externae (mm) | Longitudo | 9200 |
Lata | 2500 | ||
Summus | 3200 | ||
wheelbase (mm) | 4325+1350 | ||
Minimum Clearance (mm) | 260 | ||
Parameter euismod | Maximam celeritatem (km/h) | 90 | |
Oeconomica Celeritas (km/h) | 72 | ||
Maximum Gradability (%) | 70 | ||
Diameter conversus (m) | 20 | ||
Commendatur | Engine | Engine Type | WD615.95E (336PS) |
6 cylindri in- ducta aqua refrigerantis, turbo-incurrentis & inter-tepentis, 4-plaga; | |||
Ratum potentiae (kW)/ Rev(r/min) | 247/2200; | ||
Maximum Torque(N*m)/Rev(r/min) | 1350/100-1600; | ||
Armarium | HW15710 (X & deinceps II Reverse) | ||
Defessa (mm) | 430 | ||
Ante Axem | Type | HF7 (7 Ton) | |
tergo Axem | Type | HC16 (16Ton) cum ABS | |
Celeritas Ratio | 4.42 | ||
Oleum Box(L) | 400 | ||
Chassis Cross-sectioni (mm) | 300 | ||
Suspensio (Front ,Back) | 10/12 | ||
Tyrus | 12.00R20 | ||
Cameram | Una Cameram cum dormientis (Viatores licet:2;) Air-conditionHave. | ||
Dimension Parameter amphorarum | Dimensiones externae (mm) | Longitudo | 7534mm |
Lata | 2100mm | ||
Summus | 2100mm | ||
Rudimentum | 12 mm Q345R | ||
Loading facultatem | 25000 | ||
Loculamentum | NA | ||
Manhole operimentum | 1 set | ||
Alia clavis accessiones | salus valvae | ||
AESTUARIUM portum et exitum portum | |||
Dimittite valvae et instrumentum arca archa |