Availability: | |
---|---|
quantitas; | |
CLW5250JSQ
CLW
XCMG
Beiben grus salsissimus 6x4,320hp)XCMG Sq16zk4q 16 Ton Knuckle BUTIO grus insidentes beiben cargo salsissimus | ||
Emissio Standard | EUR 2 | |
Nomen exemplar | DTA5250GSS | |
Chassis exemplar | ND5250GGSA50JQ | |
Cras Type | 6/6 vel 6x4 | |
Dimensions | ||
Wheelbase (mm) | 5050+ 1450 | |
Super Dimensione (mm) | 11440x2500x3328 | |
navis arca magnitudine (mm) | 7600x2250x1400 | |
Weights | ||
GVW(kg) | 25000 | |
Rated payload pondus (kg) | 13520 | |
Compesce pondus (kg) | 11010 | |
In qualis est USUS factor | 1.27 | |
Frons axis (Mercedes Benz technicae) | 7 Ton ante axem onus facultatem, Geminus calceamentum discus aeris confractus ratio | |
Tergo / media axe (Mercedes Benz technicae) | 13Ton/axe (2 axe combined) Dual-circuitus aeris systematis fractionis axem, axem ductalloy operculum, latus rotae reducer. | |
Ante axem (mm) | 1,940 | |
Tergo spatio axis (mm) | 1847/1847 | |
Front/tergo prominentibus (mm) | 1410/2530 | |
Angulus aditus (°) | 34 | |
Discessum angulus (°) | 24 | |
Max celeritas (km/h) | 80 | |
Engine | ||
Engine exemplar | WD615.44 ex Weichai potestate Co.,Ltd | |
Genus Engine | 4 ictum aqua refrigeratum, supra caput camshaft, infusione directa; turbo crimen, engine Intercooling | |
No. cylindri | recta-VI cylindri | |
Displacement(L.) | 9.726L | |
Maximilianus.output (kw/Ps/rpm) | 235kw (320ps)/2200 rpm | |
Max torque/Mobilitate (Nm/rpm) | 1250 Nm/1400-1600rpm | |
Coegi linea | ||
Defessa descriptionem | ¢420, lamina una arida, imperium cursus hydraulicum, mechanicum operatio cum hydrau auxilium | |
Transmissio | Exemplar transmissionis: 5S-111JP VIII Forwarder, calces I vicissim, operatio manual | |
Braking system | Servitium fregit | Fregit gap statim urna duplex circulatio aeris fregit ratio |
Suffragium fregit | WEVB (Engine exhauriunt fregit) | |
Park fregit | Ver fregit effectum medium agmen coronas | |
Suspensionis ratio | ||
Frons axis | Folium semi-ellipticum fontes incursu absorbers | |
tergo axis | Torsion talea semi-elliptica fontium folium | |
Electrical Equipment | ||
Voltage | 24V | |
gravida | 2X12V/135Ah | |
Coepi | 6.2Kw/24V |
Grus specificatio
Item | Unitas | Parameter |
Max elevatio capacitatis | kg | 16000 |
Max elevatum momentum | tm | 40 |
Suadeo Power | kw | 37 |
Max Oleum fluxum HYDRAULICUS System | L/min | 63 |
Max Impetus Hydraulica System | Mpa | 31.5 |
Oleum lacus capacitas | L | 250 |
Grus Pondus | kg | 5000 |
Installation Space | mm | 1500 |
Angulus gyrationis | ° | 360° Omnes Rotationes |
Operatio notitiam
1. Operationis radius in chart onerantium claudicatio in rationem sumpsit.Sic computare licet pondus oneratum hoc radio actu operante.
2. Cum longitudo BUTIO sit inter duas notitias in tabula exhibitas, debetis oneratum pondus notitias maioris radiophonii laborantis ut vexillum valorem accipere.
3. Cum pullus bombum longius quam 6.5m extendit, crura plene extendere debent.
4. Cum pullus bombum in fronte cruris sustinentis operatum est, oneratum pondus in mensa decrescit ad 25% vel minus.
5. Mensa dextra non attendit influentiam boom deflexionis.
6. Maximum pondus oneratum in mensa accipit crure illo in solido solo stantis ut plano statu et pondus hamo et trochleae (40kg).
7. Cum terra alvi bonorum gravium supra 300mm est, bracchium ne vel manum extendas, quaeso.Sed gruis dilabi potest.
Operam: Haec data aestimationis onus elevatio nititur ad bonam gruis stabilitatem.Cum gruis stabilitas non sit insufficiens, commodo elevatio proprie pondus minuere placet.